Przewody zapłonowe PowerTEC VOLVO 240 480 740 760 940 960 2.0 2.3L 83-94 Niebieskie
Przewody zapłonowe PowerTEC VOLVO 240 480 740 760 940 960 2.0 2.3L 83-94 Niebieskie
Sportowe przewody zapłonowe firmy PowerTEC.
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek "przebicia" iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
VOLVO | ||||||
240 SERIES | 2.3 L (MOT B230 E) | 131 (96) | 4 | 1983 | - | 1985 |
480 | 2.0 L (MOT B204 E/FT/GT) | 4 | 1984 | - | 1990 | |
740/760 | 2.0 B200 | 1984 | - | 1990 | ||
740/760 | 2.0 i L (MOT B200 E) | 120 (88) | 4 | 1984 | - | 1990 |
740/760 | 2.0 i L (MOT B200 K) | 104 (76) | 4 | 1984 | - | 1991 |
740/760 | 2.0 L (MOT B19 ET/B200 ET) | 150 (110) | 4 | 1985 | - | 1991 |
740/760 | 2.3 B230 | 1984 | - | 1990 |
||
740/760 | 2.3 L (MOT B230 E) | 130 (96) | 4 | 1987 | - | 1990 |
740/760 | 2.3 L (MOT B230 ET) | 179 (132) | 4 | 1984 | - | 1988 |
740/760 | 2.3 L (MOT B230 F) | 131 (96) | 4 | 1986 | - | 1987 |
740/760 | 2.3 L (MOT B230 F) | 113 (83) | 4 | 1988 | - | 1991 |
740/760 | 2.3 L (MOT B230 FB) | 136 (100) | 4 | 1988 | - | 1990 |
740/760 | 2.3 L (MOT B230 FT) | 162 (119) | 4 | 1984 | - | 1990 |
740/760 | 2.3 L (MOT B230 K) | 110 (81) | 4 | 1985 | - | 1988 |
740/760 | 2.3 L (MOT B234 F/B204) | 159 (117) | 4 | 1988 | - | 1992 |
740/760 | 2.3 L (MOT B234 F/G) | 155 (114) | 4 | 1989 | - | 1990 |
940/960 | 2.0 L (MOT B200 F/FT/E) | 115 (85) | 4 | 1990 | - | 1994 |
940/960 | 2.0 TURBO | 1990 | - | 1994 | ||
940/960 | 2.3 i L (MOT B230 E/F/GT) | 130-165 (96-121) | 4 | 1990 | - | 1994 |
940/960 | 2.3 L (MOT B230 E/F/G) | 130 (96) | 4 | 1991 | - | 1994 |
940/960 | 2.3 L (MOT B230 FD) | 115 (85) | 4 | 1992 | - | 1995 |
940/960 | 2.3 L (MOT B230 FK) | 136 (100) | 4 | 1994 | - | 1998 |
940/960 | 2.3 L (MOT B230 GT/B230 FT) | 165-170 (121-125) | 4 | 1991 | - | 1998 |
940/960 | 2.3 TURBO | 1990 | - | 1994 | ||
940/960 | 2.3 TURBO | 1990 | - | 1994 |
Gwarancja 24
Okres Gwarancji: 24 miesiące
Typ : Gwarancja producenta/dystrybutora
Czas na reklamację z tytułu rękojmi : 24 miesiące
Rękojmia wyłączona dla przedsiębiorców
Opis postępowania w przypadku reklamacji :
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5