Tylny dyfuzor Gloss Black BMW 3 G20 G21 przed liftem 2018-obecnie
Tylny dyfuzor Gloss Black BMW 3 G20 G21 przed liftem 2018-obecnie
Tylny dyfuzor Gloss Black BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring przed liftem 2018-obecnie
Czarny tylny dyfuzor Gloss Black jest idealnym dodatkiem do Twojego BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring przed liftem. Wykonany z wysokiej jakości tworzywa PP, zapewnia nie tylko stylowy wygląd, ale także trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dyfuzor jest przeznaczony dla wersji zderzaka Sport, co dodaje agresywnego charakteru Twojemu samochodowi. Jego solidna konstrukcja idealnie pasuje do typów nadwozia Sedan i Touring, zapewniając perfekcyjne dopasowanie oraz bezproblemowy montaż. Dzięki specjalnemu układowi wydechowemu, dyfuzor doskonale współgra z kształtem i stylistyką BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring przed liftem. Jego czarny połysk nadaje samochodowi nowoczesności i elegancji, sprawiając, że z pewnością przyciągnie uwagę innych. Ten tylny dyfuzor został zaprojektowany specjalnie dla BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring przed liftem, w związku z czym zapewnia perfekcyjne dopasowanie do pozycji tył. Co więcej, jest niezwykle trwały i łatwy w utrzymaniu. Dyfuzor nie jest kompatybilny z wersjami po faceliftingu, co czyni go idealnym wyborem dla posiadaczy modeli produkowanych od 2018 roku. Jego czarny, połyskujący wygląd z pewnością doda charakteru Twojemu BMW 3 (G20) Sedan (G21) Touring przed liftem.Parametry:
- Wersja zderzaka: Sport
- Typ nadwozia: Sedan, Touring
- Pozycja: Tył
- Materiał: Tworzywo PP
- Kolor: Gloss, Czarny
- Układ wydechowy: -O---O-
- nie do wersji po faceliftingu: X
Dedykowane do:
Marka | Typ silnika | Pojemność | KM (KW) | Od - Do |
---|---|---|---|---|
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2018 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 252 (185) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i (B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i 1.6 (B48 B16 A) | 1597 | 170 (125) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 i xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2018 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 i (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 i xDrive (B48 B20 B) | 1998 | 258 (190) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 374 (275) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 136 (100) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d (B47 D20 B) | 1995 | 150 (110) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 163 (120) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d xDrive (B47 D20 B) | 1995 | 190 (140) | 2019 - 2020 |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d xDrive (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d (B57 D30 A) | 2993 | 265 (195) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 163 (120) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 d Mild-Hybrid xDrive (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 190 (140) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 i (B48 B20 A) | 1998 | 156 (115) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B46 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e xDrive (B48 B20 A) | 1998 | 184 (135) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 340 (250) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 e Plug-in-Hybrid (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A, GC1) | 1998 | 292 (215) | 2019 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 136 (100) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 318 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 150 (110) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 (S58 B30 B) | 2993 | 480 (353) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 330 d Mild-Hybrid xDrive (B57 D30 B, JA1) | 2993 | 286 (210) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i xDrive (B58 B30 B) | 2998 | 387 (285) | 2019 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 122 (90) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d (B47 D20 B) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 316 d Mild-Hybrid (B47 D20 B, JA1) | 1995 | 116 (85) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M 340 i Mild-Hybrid xDrive (B58 B30 B, JA1) | 2998 | 374 (275) | 2020 - now |
BMW 3 Touring (G21, G81) (2019-now) | 320 e Plug-in-Hybrid xDrive (B48 B20 A, GC1) | 1998 | 204 (150) | 2021 - now |
BMW 3 (G20, G80, G28) (2018-now) | M3 Competition xDrive (S58 B30 A) | 2993 | 510 (375) | 2021 - now |
Marka
Kod producenta
4099654014408
Zapytaj o produkt
Napisz swoją opinię
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5