Darmowa dostawa od 1 000,00 zł
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018
Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018

Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 F15 F85 X6 F16 F86 2013-2018

179,00 zł
brutto / szt.
Najniższa cena produktu w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki: / szt.
Cena regularna: / szt.
z
Możesz kupić także poprzez:
Produkt dostępny
Produkt dostępny
14 dni na łatwy zwrot
Jeżeli chcesz odebrać towar w sklepie stacjonarnym, zadzwoń.
PAYPO - Zapłać później!
Odroczone płatności. Kup teraz, zapłać za 30 dni, jeżeli nie zwrócisz
Kup teraz, zapłać później - 4 kroki
Przy wyborze formy płatności, wybierz PayPo.PayPo - kup teraz, zapłać za 30 dni
PayPo opłaci twój rachunek w sklepie.
Na stronie PayPo sprawdź swoje dane i podaj pesel.
Po otrzymaniu zakupów decydujesz co ci pasuje, a co nie. Możesz zwrócić część albo całość zamówienia - wtedy zmniejszy się też kwota do zapłaty PayPo.
W ciągu 30 dni od zakupu płacisz PayPo za swoje zakupy bez żadnych dodatkowych kosztów. Jeśli chcesz, rozkładasz swoją płatność na raty.

Grill sportowy pojedyncze żeberka Matt Black BMW X5 (F15, F85) X6 (F16, F86) 2013-2018

Ten grill sportowy pojedyncze żeberka w kolorze matowego czarnego został zaprojektowany specjalnie dla modeli BMW X5 (F15, F85) oraz X6 (F16, F86) produkowanych w latach 2013-2018.

Wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS Plastic, ten grill nie tylko poprawia wygląd zewnętrzny pojazdu, ale także zapewnia trwałość i ochronę.

Pasuje do modeli SUV, a jego wersja zderzaka może być zarówno standardowa, jak i sportowa, w zależności od preferencji.

Montaż możliwy jest na przedniej pozycji pojazdu, co sprawia, że jest to idealny dodatek do poprawy estetyki samochodu.

Dzięki matowej czarnej barwie, ten grill sportowy doskonale komponuje się z sportowym stylem BMW X5 i X6.

Jeśli szukasz modyfikacji, która jednocześnie poprawi wygląd i ochroni Twój pojazd, ten grill jest doskonałym wyborem.

Produkt dedykowany jest tylko dla modeli BMW X5 i X6, co oznacza, że został specjalnie zaprojektowany pod kątem tych pojazdów.

Matt Black to kolor, który nadaje pojazdowi nowoczesnego, sportowego wyglądu, co sprawia, że będzie on zwracał uwagę na drodze.

Dzięki dokładnemu dopasowaniu do BMW X5 i X6, montaż tego grilla jest prosty i nie wymaga żadnych modyfikacji czy przystosowywania.

Za pomocą tego dodatku, możesz indywidualnie wyróżnić swoje BMW X5 lub X6, nadając mu wyjątkowy charakter i oryginalny wygląd.

Parametry:

  • Wersja zderzaka: Standard, Sport
  • Typ nadwozia: SUV
  • Pozycja: Przedni
  • Materiał: ABS Plastic
  • Kolor: Matt, Czarny
  • Rok od: 2013
  • Rok do: 2018

Dedykowane do:

Marka Typ silnika Pojemność KM (KW) Od - Do
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 218 (160) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B40 A) 3982 408 (300) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 258 (190) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 449 (330) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) M 50 d (N57 D30 C) 2993 381 (280) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 50 i (N63 B44 B) 4395 452 (332) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 211 (155) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 40 d (N57 D30 B) 2993 313 (230) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) sDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 277 (204) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) M (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2014 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) M (S63 B44 B) 4395 575 (423) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 306 (225) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 277 (204) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 35 i (N55 B30 A) 2979 326 (240) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (B47 D20 B) 1995 231 (170) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 313 (230) 2015 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 50 i (N63 B40 A) 3982 408 (300) 2014 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 279 (205) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 40e (N20 B20 A) 1997 211 (155) 2015 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) sDrive 25 d (B47 D20 B, N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N47 D20 D) 1995 211 (155) 2013 - 2015
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 28 i (N20 B20 A) 1997 245 (180) 2015 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 25 d (N57 D30 A) 2993 218 (160) 2014 - 2018
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 249 (183) 2013 - 2018
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 249 (183) 2014 - 2019
BMW X6 (F16, F86) (2014-2019) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 218 (160) 2016 - 2019
BMW X5 (F15, F85) (2013-2018) xDrive 30 d (N57 D30 A) 2993 286 (210) 2013 - 2018
Marka
Kod producenta
4099654026531
Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?Zadaj pytanie a my odpowiemy niezwłocznie, najciekawsze pytania i odpowiedzi publikując dla innych.
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe. Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Napisz swoją opinię
Twoja ocena:
5/5
Dodaj własne zdjęcie produktu:
pixel